欧冠赛事指数欧冠赛事指数排名
2025年世俱杯夺冠赔率排名(欧冠球队为主)
尽管世俱杯非欧冠赛事,但因参赛队多为欧冠顶级豪门,赔率数据可间接反映其竞争力。综合多家机构(如新浪体育搜狐体育)的公开数据:
| 排名 | 球队 | 最新赔率 | 关键说明 | 来源 |
|||--||--|
| 1 | 皇家马德里 | 1赔5.0 | 底蕴深厚,安切洛蒂战术成熟 | |
尊龙凯时人生就是搏z6com| 2 | 曼城 | 1赔5.5–6 | 传控体系+哈兰德领衔锋线 | |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 1赔6.0 | 新科欧冠冠军,姆巴佩核心 | |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 1赔7–8 | 凯恩加盟提升锋线终结能力 | |
| 5 | 切尔西 | 1赔11 | 欧协联冠军,波切蒂诺调教中 | |
| 6 | 国际米兰 | 1赔10–15 | 劳塔罗+小图拉姆进攻组合稳定 | |
| 7 | 马德里竞技 | 1赔15 | 防守强悍,小组赛需突破 | |
| 8 | 多特蒙德 | 1赔26 | 欧冠决赛失利后重整 | |
| 9 | 本菲卡 | 1赔41 | 葡超亚军,欧洲赛场稳定性不足 | |
>注:
⚽ 2024-2025赛季欧冠关键数据
1. 冠军归属:巴黎圣日耳曼首次夺冠,决赛5-0横扫国际米兰 。
2. 最佳球员:
3. 射手榜:

赛事指数数据平台推荐
如需实时赔率凯利指数或历史欧指分析,可参考以下专业平台:
1. Sofascore:
2. 足彩网:
3. 捷报比分网:
总结
建议关注Sofascore或足彩网获取动态指数变化 。